| 授予年度 | 2024 |
| 获奖项目名称 | 三峡水库消落带生态环境演变规律及修复关键技术研究与应用 |
| 奖项类别 | 省部科学技术进步奖 |
| 获奖等级 | 二等 |
| 获奖级别 | 省级 |
| 设奖单位 | 湖北省科学技术厅 |
| 获奖年份 | 2024 |
| 团体/个人奖项 | 团体 |
| 全部完成单位 | 水利部中国科学院水工程生态研究所,中国科学院、水利部成都山地灾害与环境研究所,三峡大学 |
| 本单位排名 | 3 |
| 全部完成人 | 万成炎,张志永,鲍玉海,夏振尧,贺秀斌,肖海,胡莲,郑志伟,邹曦,郑静,胥焘,龚昱田,米玮洁,袁玉洁,吕佼容 |
| 本单位首位完成人排名 | 3 |
| 证明材料电子版 | |
| 备注 | 已公示,证书尚未颁发 |
| 最后更新日期 | 2025-12-23 |