发表年度 | 2021 |
论文题目 | Estimating Nitrogen Flows and Nitrogen Footprint for Agro-Food System of Rwanda Over the Last Five Decades-Challenges and Measures |
刊物全称 | Frontiers in Environmental Science |
年,卷期,页码 | 2021,26(0):10.3389/fenvs.2021.778699 |
标准刊号 | 2296-665X |
单位标注排名 | 1 |
全部作者名字 | Barthelemy Harerimana,Zhou Minghua,Muhammad Shaaban,Zhu Bo |
通讯作者 | 周明华 |
本单位首位作者排名 | 1 |
刊物收录类别 | SCI |
SCI/SSCI影响因子 | 4.58 |
是否为国际合作论文 | 否 |
电子版附件 | |
备注 | |
最后更新日期 | 2022-12-16 |