| 填报年份 | 2023 |
| 场地代码 | YGAFZ01 |
| 场地名称 | 盐亭站农田土壤要素辅助长期观测场(CK) |
| 场地类型 | 长期样地 |
| 建立日期 | 1999 |
| 设计使用年限 | 20 |
| 场地面积 | 375 |
| 场地形状 | 长方形 |
| 可进行工作 | 土壤生物监测指标,不施肥的空白,为在站开展的所有试验做对照 |
| 场地代表性描述 | 在盐亭站综合观测地的中间,坡度较小的旱坡地,作物与综合观测场的一致,排水良好;上为紫色母岩风化实验场,下是养分长期试验辅助观测场,左为不同耕作制水土流失辅助观测场。 |
| 场地性质 | 联网长期观测与生态站观测、研究、试验 |
| 所在地点 | 四川省盐亭县林山乡截流村 |
| 经度 | 105.4561 |
| 纬度 | 31.2712 |
| 海拔高度 | 420 |
| 土壤类型 | 石灰性紫色土 |
| 地形地貌 | 丘陵 |
| 植被类型 | 小麦,玉米,油菜 |
| 植物群落特征 | 分小麦-玉米和油菜-玉米两种轮作 |
| 建立后管理措施 | 不施肥,平作,无灌溉 |
| 是否对外服务 | 是 |
| 备注 | |
| 最后更新日期 | 2024-05-20 |