| 填报年份 | 2023 |
| 场地代码 | YGAFZ13 |
| 场地名称 | 盐亭站居民点旁地下水观测点(张飞井) |
| 场地类型 | 长期样地 |
| 建立日期 | 2004 |
| 设计使用年限 | 40 |
| 场地面积 | 0 |
| 场地形状 | 点状 |
| 可进行工作 | 地下水水质、水位监测 |
| 场地代表性描述 | 居住房侧,周围无植被 |
| 场地性质 | 联网长期观测与生态站观测、研究、试验 |
| 所在地点 | 四川省盐亭县林山乡截流村 |
| 经度 | 105.4508 |
| 纬度 | 31.2707 |
| 海拔高度 | 392 |
| 土壤类型 | 无 |
| 地形地貌 | 无 |
| 植被类型 | 无 |
| 植物群落特征 | 无 |
| 建立后管理措施 | 无 |
| 是否对外服务 | 是 |
| 备注 | |
| 最后更新日期 | 2024-05-20 |