| 填报年份 | 2023 |
| 场地代码 | YGAFZ21 |
| 场地名称 | 盐亭站穆家沟农林复合集水区(1.22km2) |
| 场地类型 | 永久样地 |
| 建立日期 | 2010 |
| 设计使用年限 | 永久 |
| 场地面积 | 1220000 |
| 场地形状 | 其他 |
| 可进行工作 | 集水区水文观测,物质迁移观测等 |
| 场地代表性描述 | 面积更大的农林水复合小流域,包含了截流和陈家湾小流域,配有截流堰口和采样设备 |
| 场地性质 | 生态站观测、研究、试验 |
| 所在地点 | 四川省盐亭县林山乡 |
| 经度 | 105.4519 |
| 纬度 | 31.2677 |
| 海拔高度 | 401 |
| 土壤类型 | 石灰性紫色土 |
| 地形地貌 | 丘陵沟底 |
| 植被类型 | 无 |
| 植物群落特征 | 无 |
| 建立后管理措施 | 无 |
| 是否对外服务 | 是 |
| 备注 | |
| 最后更新日期 | 2024-05-20 |