| 发表年度 | 2022 | 
| 论文题目 | Impacts of vermicompost application on crop yield, ammonia volatilization and greenhouse gases emission on upland in Southwest China | 
| 刊物全称 | Science of the Total Environment | 
| 年,卷期,页码 | 2022,0(0):10.1016/j.scitotenv.2022.160479 | 
| 标准刊号 | 0048-9697 | 
| 单位标注排名 | 1 | 
| 全部作者名字 | Syed Turab Raza,Bo Zhu,Zhiyuan Yao,Jianping Wu,Zhe Chen,Zulfiqar Ali,Jia Liang Tang | 
| 通讯作者 | 朱波 | 
| 本单位首位作者排名 | 1 | 
| 刊物收录类别 | SCI | 
| SCI/SSCI影响因子 | 10.75 | 
| 是否为国际合作论文 | 否 | 
| 电子版附件 | |
| 备注 | |
| 最后更新日期 | 2023-11-19 |