设施名称: | 盐亭站综合观测场FDR水分观测 |
设施代码: | YGAZH01CTS_01 |
设施类型: | 长期设施 |
建立日期: | 2004 |
设计使用年限: | 40 |
设施面积: | 0 |
可进行的工作: | 观测研究区域土壤不同层次的水分状况,为研究该地区的水分平衡提供数据。 |
主要观测设备: | FDR探头5个 |
主要观测项目: | 土壤不同层次含水量,每五天一次 |
所在地点: | 四川省盐亭县林山乡截流村 |
经度: | 105.4565 |
纬度: | 31.2719 |
海拔高度: | 432 |
土壤类型: | 石灰性紫色土 |
植被类型: | 小麦-玉米 |
是否对外服务: | 是 |
备注: |
图片浏览 | 景观 布设图 工作照 其他 |
|