设施名称: | 盐亭站综合气象要素观测场E601蒸发皿 |
设施代码: | YGAQX01CZF_01 |
设施类型: | 长期设施 |
建立日期: | 1997 |
设计使用年限: | 40 |
设施面积: | 0 |
可进行的工作: | 区域水量蒸散研究 |
主要观测设备: | 一个大型蒸发器,配游标卡尺读数 |
主要观测项目: | 观测水面蒸发量,每天一次 |
所在地点: | 四川省盐亭县林山乡截流村 |
经度: | 105.4559 |
纬度: | 31.2716 |
海拔高度: | 431 |
土壤类型: | 石灰性紫色土 |
植被类型: | 自然草地 |
是否对外服务: | 是 |
备注: |
图片浏览 | 景观 布设图 工作照 其他 |
|